Escala general de retención del IRPF 2026
Es la escala que aplican las empresas al calcular la retención de tu nómina. Es progresiva: cada tramo tributa a su propio tipo, y solo por la parte de renta que cae dentro de él.
| Base liquidable | Tipo estatal | Tipo autonómico de referencia | Total |
| Hasta 12.450 € | 9,50 % | 9,50 % | 19,00 % |
| De 12.450 € a 20.200 € | 12,00 % | 12,00 % | 24,00 % |
| De 20.200 € a 35.200 € | 15,00 % | 15,00 % | 30,00 % |
| De 35.200 € a 60.000 € | 18,50 % | 18,50 % | 37,00 % |
| De 60.000 € a 300.000 € | 22,50 % | 22,50 % | 45,00 % |
| Más de 300.000 € | 24,50 % | 22,50 % | 47,00 % |
Escalas autonómicas con tipos propios
Cada comunidad aprueba su propia escala, que se aplica al presentar la declaración de la renta. Dos ejemplos en los extremos:
Comunidad de Madrid — escala autonómica 2026
| Base liquidable | Tipo autonómico |
| Hasta 13.362 € | 8,50 % |
| De 13.362 € a 19.005 € | 10,70 % |
| De 19.005 € a 35.426 € | 12,80 % |
| De 35.426 € a 57.320 € | 17,40 % |
| Más de 57.320 € | 20,50 % |
Cataluña — escala autonómica 2026
| Base liquidable | Tipo autonómico |
| Hasta 12.500 € | 9,50 % |
| De 12.500 € a 22.000 € | 12,50 % |
| De 22.000 € a 33.000 € | 16,00 % |
| De 33.000 € a 53.000 € | 19,00 % |
| De 53.000 € a 90.000 € | 21,50 % |
| De 90.000 € a 120.000 € | 23,50 % |
| De 120.000 € a 175.000 € | 24,50 % |
| Más de 175.000 € | 25,50 % |
Mínimos personales y familiares 2026
| Concepto | Importe anual |
| Mínimo del contribuyente | 5.550 € |
| Incremento a partir de 65 años | +1.150 € |
| Incremento a partir de 75 años | +1.400 € |
| Primer hijo | 2.400 € |
| Segundo hijo | 2.700 € |
| Tercer hijo | 4.000 € |
| Cuarto hijo y siguientes | 4.500 € |
| Adicional por hijo menor de 3 años | +2.800 € |
| Ascendiente mayor de 65 años a cargo | 1.150 € |
| Ascendiente mayor de 75 años a cargo | 2.550 € |
| Discapacidad del 33 % al 64 % | 3.000 € |
| Discapacidad del 65 % o superior | 9.000 € |
| Gastos de asistencia (movilidad reducida o ≥ 65 %) | +3.000 € |
Reducción por obtención de rendimientos del trabajo
- Rendimiento neto hasta 14.852 €: reducción de 7.302 €.
- Entre 14.852 € y 17.673,52 €: 7.302 € menos 1,75 × (rendimiento − 14.852 €).
- Entre 17.673,52 € y 19.747,50 €: 2.364,34 € menos 1,14 × (rendimiento − 17.673,52 €).
- A partir de 19.747,50 €: sin reducción.
Además, el Real Decreto-ley 5/2026 introdujo una deducción de hasta 590,89 € para rendimientos íntegros inferiores a 20.048,45 €, con la que el salario mínimo interprofesional de 2026 queda sin tributar.
Cotización a la Seguridad Social 2026
| Concepto | Trabajador | Empresa |
| Contingencias comunes | 4,70 % | 23,60 % |
| Desempleo (contrato indefinido) | 1,55 % | 5,50 % |
| Desempleo (contrato temporal) | 1,60 % | 6,70 % |
| Formación profesional | 0,10 % | 0,60 % |
| Mecanismo de Equidad Intergeneracional | 0,15 % | 0,75 % |
| FOGASA | — | 0,20 % |
| Total con contrato indefinido | 6,50 % | ≈ 32 % |
- Base máxima de cotización: 5.101,20 € al mes (61.214,40 € al año).
- Base mínima: 1.424,50 € al mes.
- Salario mínimo interprofesional: 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año).
- Cuota de solidaridad sobre el exceso de la base máxima: 1,15 %, 1,25 % y 1,46 % por tramos.
Volver a la calculadora